區(qū)域 | 分析技術 | 關鍵發(fā)現 |
平面層區(qū) | EDS面掃 | 均勻的碳基體(綠色偽彩色標示) |
NFs結構區(qū) | 元素映射 | 銅/氧元素富集(紅/藍色標示) |
參數 | 數值 |
算術粗糙度R<sub>a</sub> | 1.2 μm |
峰谷高度差 | ≤5 μm |
條件 | 氧化峰特征 |
裸LIG電極 | 無響應峰 |
Cu-LIG電極 | 0.35V處顯著氧化峰 |
干擾物 | 電流變化率 | 偽彩色標示 |
葡萄糖 | +100% | 紅色 |
蔗糖/淀粉 | <±2% | 灰色 |
NaCl/尿酸 | <±5% | 淺藍 |
電極類型 | 靈敏度 (mA·mM<sup>-1</sup>·cm<sup>-2</sup>) | 線性范圍 (mM) |
Cu-LIG | 0.032 | 0.05-3.5 |
納米多孔Cu[36] | 0.018 | 0.1-4.2 |
CuO納米線[36] | 0.025 | 0.01-1.8 |
輸入功率 (mW/mm²) | 穩(wěn)態(tài)溫度 (°C) | 響應時間 (s) |
35 | 87 | 12 |
70 | 136 | 9 |
105 | 205 | 6 |
參數 | 仿真值 | 實測值 |
諧振頻率 | 2.412 GHz | 2.408 GHz |
S11最小值 | -42 dB | -39 dB |
時間階段 | 相對濕度變化 | 頻率波動范圍 |
日間(光周期) | 45%-68% RH | ±12 MHz |
夜間 | 72%-89% RH | ±7 MHz |
![]() ![]() |
|
您的稱呼 : | |
聯系電話 : | |
您的郵箱 : | |
咨詢內容 : | |
![]() |